品种 | 合金 | 状态 | 规格 | 执行标准 | |
厚度 | 宽度 | ||||
热轧卷材 | 1、3、5、6、8系 | O、F、H112 | 2.0~6.0 | 900~2400 | GB/T16501、Q/CHINALCOA2.1、ASTM B209、ASME SB-209、EN485 |
双零毛料 | 1235 | H14 | 0.25~0.50 | 740~1700 | Q/CHINALCO A2.13、YS/T457 |
涂层板基 | 1、3、5系 | H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.18~1.00 | 1000~1580 | Q/SWAJ6004、YS/T432 |
幕墙卷 | 1100、3003 | H12、H22、H24、H26 | 1.5~3.0 | 1000~2400 | Q/CHINALCOA2.15 |
5005、5052 | H22、H24、H32、H34 | ||||
PS卷 | 1050、1A25 | H18 | 0.14~0.28 | 650~1700 | YS/T421 |
制罐料 | 3104 | H19 | 0.25~0.5 | 780~1820 | YS/T435 |
吊顶料 | 1、3系 | H14、H24、H16、H26 | 0.4~1.0 | 200~1580 | X/SWA21211、Q/SWAJ6051 |
5005、5052 | H24、H22 | ||||
瓶盖料 | 8011 | H16、H18 | 0.20~0.30 | 500~1700 | YS/T91、Q/CHINALCO A2.8 |
铝塑管用卷 | 1、3、8系 | O、H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 | YS/T434 |
汽车带材(结构件、覆盖件) | 1、2、3、5、6、7系 | O、H111、H14、H16、H18、H24、H26、H32、T4P、T4 | 0.3~4.0 | 900~2400 | GB/T33227 |
其他普卷 | 1、3、8系和 5005、5052 | O、H1X、H2X | 0.20~6.0 | 60~2400 | GBT8544、ASTM B209 ASME SB-209、EN 485 |
5系 | O、H1X、H2X、H3X | 0.3~4.0 | 900~2400 | ||
6系 | O、H18 | 0.5~4.0 | 900~2400 | ||
注:卷材内径可以供应405、505、605mm,最大外径2450mm。 |
版权所有 威斯尼斯人60555(中国)官方网站|App store 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号