品种 | 合金 | 投影面积(m2)或重量(kg) | 状态 | 执行标准 |
自由锻件 | 5系 | ≤10000kg | O、F | AMS4403 AMS4333 GBn223 ASME SB-247 ASTM B247M AMS22771 AMS4414 AMS4108 |
2、6、7系 | ≤10000kg | T6、T4、O、F、T7452、T852、T74 | ||
模锻件 | 5系 | ≤2.5m2 | O、F | |
2、6、7系 | ≤2.5m2 | T6、T4、O、F、T7452、T852、T74 | ||
轧环 | 2、5、7系 | 产品最大规格: 壁厚:50~400mm 高度:最高900mm 外径:φ100~6000mm | H112、CS、T74、T7452、T852 | Q/SWA J8017-2008 QSWA J8094-2010 Q/SWAJ8040-2012 Q/SWA J8014-2011 S/SWA14405-2007 GBn233-84 Q/SWA J8024-2009 ASME SB-247 ASTM B247M |
版权所有 威斯尼斯人60555(中国)官方网站|App store 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号